第二届全国大学生开源情报数据采集与分析大赛(OSINTDCAC 2024)已圆满落幕。本届赛事吸引了来自全国各地的184支参赛队伍,最终有149支队伍提交了他们的作品。经过三轮紧张激烈的角逐,历时33天,共有88支队伍凭借出色的表现荣获奖项。同时,24位教师因其卓越的指导工作获得指导教师奖项。此外,还有6份作品因其在赛道上的卓越表现和创新性获得了特别表彰。
以下是本届大赛的获奖名单:
一等奖:
编号 | 学校名称 | 选手1 | 选手2 | 选手3 |
027 | 中国人民警察大学 | 杨家骥 | 陈子豪 | 熊纳川 |
020 | 四川警察学院 | 万一亨 | 陆秋羽 | 曹鑫 |
078 | 中国传媒大学 | 付金媛 | 范静茹 | 曾江林 |
021 | 山东大学 | 陈轩达 | 杨七蒙 | 崔同逍 |
045 | 中国传媒大学 | 李嘉仪 | 庄钰星 | 张锦涛 |
019 | 中国传媒大学 | 凌海 | 秦显康 | 郑昀 |
034 | 华中师范大学 | 张叶倩 | 唐嘉悦 | 黄绍博 |
075 | 上海公安学院 | 陆依婷 | 张睿涵 | 汪梓玥 |
015 | 武警警官学院 | 余超杰 | 陈炳 | 罗泓洋 |
039 | 上海公安学院 | 黄屹晟 | 林曹聪 | 袁龚昊 |
092 | 华中师范大学 | 殷芝玲 | 石晓雪 | 黄运波 |
062 | 上海公安学院 | 鲍振寰 | 史逸敏 | |
074 | 中国人民警察大学 | 李沐馨 | 华俊森 | 刘洋硕 |
011 | 四川警察学院 | 李良铜 | 杨熹 | 马冬阳 |
018 | 华东交通大学 | 罗娇燕 | 郝恬 | 陈艺琳 |
二等奖:
编号 | 学校名称 | 选手1 | 选手2 | 选手3 |
121 | 华东交通大学 | 丁一 | 马璐 | |
079 | 中国传媒大学 | 刘邵飞 | 汪艾琦 | 侯小萍 |
168 | 国防科技大学 | 夏俊杰 | 吴其骏 | 刘赫磊 |
086 | 华中师范大学 | 邹佳琪 | 王宇姿 | 路雅丽 |
170 | 周口师范学院 | 尹雷 | 张雨菲 | 王蕴杰 |
052 | 中国人民警察大学 | 张盈 | 曾琦 | 于晋 |
028 | 中国人民警察大学 | 王开来 | 陈智鹏 | 杨宇颖 |
066 | 南京邮电大学 | 王银杰 | 宋代欣 | 李欣磊 |
087 | 吉林警察学院 | 韩井鑫 | 代政玉 | 赵朕熙 |
137 | 山东理工大学 | 刘琦 | 石文秀 | |
172 | 江苏警官学院 | 丁翔鹏 | 吴丹 | 王颖 |
064 | 中国人民警察大学 | 莫子皓 | 杨雅淇 | 姚蓝 |
140 | 北京邮电大学 | 汤兵兵 | 雷一凡 | 李润杰 |
169 | 周口师范学院 | 杨杨雨欣 | 王玉洁 | 程豪瑞 |
100 | 华东交通大学 | 郭鹏 | 马鹏雲 | 徐淑丽 |
111 | 中国传媒大学 | 吴悠然 | 袁钦 | |
082 | 南昌大学 | 严佳欣 | 卢妮娜 | 郭紫梅 |
161 | 信息工程大学 | 宋柯仪 | 付炜豪 | 胡志鑫 |
104 | 烟台大学 | 陈昊羽 | 曹中华 | 彭梦琨 |
040 | 华中师范大学 | 杨钰 | 李立钰 | 林雨露 |
093 | 华北水利水电大学 | 王怡冉 | 曾烁 | 吴聪玉 |
077 | 北京工商大学 | 吴慧琳 | 叶昊 | 刘仁 |
160 | 广东警官学院 | 容晓雨 | 卢哲 | 曾惜予 |
009 | 福建警察学院 | 肖诗凯 | 赵添怿 | 黄一铭 |
016 | 武警警官学院 | 杨贞鸣 | 毕亚磊 | |
132 | 华中师范大学 | 王洲 | 李雨涵 | 王浩存 |
139 | 北京邮电大学 | 陈腾 | 张亦名 | 马率峰 |
071 | 陆军工程大学 | 祝瑞杰 | 李传政 | 周海航 |
110 | 广东警官学院 | 汤嘉胤 | 陈梓铭 | 杨紫琴 |
136 | 山东理工大学 | 刘文科 | 王天一 | 韩天野 |
067 | 山西警察学院 | 乔磊 | 杜奕彤 | 刘泽昱 |
三等奖:
编号 | 学校名称 | 选手1 | 选手2 | 选手3 |
127 | 郑州警察学院 | 魏可欣 | 王隽咏 | 王浩岩 |
184 | 四川警察学院 | 陈文西 | 刘睿燚 | 于雨涵 |
059 | 烟台大学 | 李春燕 | 张林珍 | 赵法科 |
023 | 烟台大学 | 何玉龙 | 王丙昊 | 王静娴 |
125 | 安徽公安职业学院 | 张孝杰 | 孙义 | 郁玉磊 |
105 | 广东警官学院 | 李柱桥 | 陈梓乐 | 黄若湄 |
124 | 广东技术师范大学 | 龙正鹏 | 马芷筠 | |
032 | 武汉轻工大学 | 徐悦然 | 徐静 | 李清 |
174 | 南京农业大学 | 常江昕 | 余鸿清 | 陈世杰 |
035 | 武汉轻工大学 | 何辉 | 魏富民 | 李定起 |
081 | 吉林警察学院 | 贺子轩 | 刁玉林 | 秦雨涵 |
063 | 上海公安学院 | 鲍振宇 | 金雨汲 | 周令翀 |
175 | 厦门理工学院 | 程靖雅 | 谢晓锋 | 陈昀 |
108 | 安徽公安职业学院 | 葛星宇 | 陈继超 | 张博延 |
106 | 宁波幼儿师范 高等专科学校 | 王奕 | 金沐遥 | 章倍途 |
036 | 四川农业大学 | 廖梦慈 | 严洁 | 罗香 |
118 | 南京农业大学 | 顾子鑫 | 王人弘 | |
114 | 宁波幼儿师范 高等专科学校 | 胡炜炜 | 应蕙霞 | 魏翔云 |
150 | 安徽公安职业学院 | 赵芳雨 | 王懿 | 王青鸾 |
180 | 厦门理工学院 | 谢世荣 | 黄宇航 | 苏梦婷 |
094 | 吉林警察学院 | 尹建淞 | 郑舒心 | 仲思燃 |
089 | 吉林警察学院 | 张晨光 | 党文泽 | 王广泽 |
070 | 德州学院 | 王瑞聪 | 王景然 | |
173 | 江苏警官学院 | 宋悦 | 李博弢 | |
022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 曲友之 | 臧今朝 | |
112 | 华东交通大学 | 谭斌斌 | 孙志慧 | |
166 | 北京服装学院 | 艾柯坦·阿卜杜卜哈尔 | 徐萌 | |
014 | 武警警官学院 | 刘毅 | 周宇轩 | 李效典 |
038 | 四川农业大学 | 杨宜轩 | 李雨桐 | 肖会芸 |
122 | 广东警官学院 | 邓文希 | 王紫茵 | 罗伟雄 |
162 | 北京服装学院 | 刘心怡 | 刘再冉 | 张敬萱 |
131 | 郑州警察学院 | 刘煜璇 | 余菲然 | 樊天龙 |
167 | 南京农业大学 | 徐辉 | 韩冬硕 | 宋本贵 |
050 | 广州城市理工学院 | 李钜荣 | 黄鼎杰 | 蔡桐 |
101 | 赣南医科大学 | 罗娇平 | 陈源 | 赵骏成 |
091 | 厦门理工学院 | 李昕瑜 | 叶浩哲 | 王可晴 |
151 | 安徽公安职业学院 | 方瀚旭 | 王英楠 | 李昊哲 |
044 | 内蒙古民族大学 | 刘晓宇 | 李世琪 | 苏学谦 |
001 | 内蒙古警察职业学院 | 李蒙蒙 | 王铭宇 | 刘渊 |
026 | 吉林警察学院 | 王彦超 | 金晗 | 李珊 |
024 | 烟台工程职业技术学院 | 董林硕 | 孙亮 | 易浩然 |
012 | 聊城大学东昌学院 | 李梅 | 白廷鹭 | 张奇健 |
指导教师获奖名单:
参赛单位 | 指导老师姓名 |
华东交通大学 | 左黎明 |
华中师范大学 | 杨金庆 |
华中师范大学 | 黄晓 |
华中师范大学 | 武川 |
山东大学 | 侯斐 |
山东大学 | 姜斌 |
上海公安学院 | 薛君 |
上海公安学院 | 金佳雯 |
上海公安学院 | 陈晨 |
上海公安学院 | 丁晓丹 |
上海公安学院 | 高雪明 |
上海公安学院 | 王阳 |
四川警察学院 | 石峰 |
四川警察学院 | 邵雷 |
四川警察学院 | 代勇 |
武警警官学院 | 黄正兴 |
武警警官学院 | 吴洋 |
中国传媒大学 | 王小宁 |
中国传媒大学 | 陶竹林 |
中国传媒大学 | 杨丽芳 |
中国人民警察大学 | 李昊青 |
中国人民警察大学 | 韩国柱 |
中国人民警察大学 | 唐超 |
中国人民警察大学 | 魏晨 |
卓越作品奖:
参赛单位 | 选手1 | 选手2 | 选手3 | 作品名称 |
四川警察学院 | 万一亨 | 陆秋羽 | 曹鑫 | 基于认知战视角的**舆情分析 |
中国传媒大学 | 付金媛 | 范静茹 | 曾江林 | 动态监测公众*****意见与情感倾向 |
创新奖:
参赛单位 | 选手1 | 选手2 | 选手3 | 作品名称 |
吉林警察学院 | 韩井鑫 | 代政玉 | 赵朕熙 | 有关伪造人脸类****情报分析 |
华东交通大学 | 郭鹏 | 马鹏雲 | 徐淑丽 | 基于多维数据分析的A股上涨舆情研究 |
烟台大学 | 陈昊羽 | 曹中华 | 彭梦琨 | 叙事对齐与对冲****问题上的叙事策略 |
南京农业大学 | 顾子鑫 | 王人弘 | 全球范围内极端天气和自然灾害带来的全球气候危机分析 |
本次大赛作为第四届全国开源情报技术大会(The
4thChina Open Source Intelligence Technology Conference,COSINT 2024)的重要环节,将在第四届全国开源情报技术大会现场举行大赛获奖团队的作品线下展示及现场颁奖。获奖团队所有学生及一等奖团队的指导老师可免注册费参加此次大会。
第四届全国开源情报技术大会注册
注册网址:https://www.cipsc.org.cn/UpcomingEvents/info.aspx?itemid=4571
查询会员:https://www.cipsc.org.cn/Memberinquiry/index.aspx
注册会员:https://www.cipsc.org.cn/Register.aspx
注册费标准:
注册及缴费日期 | 注册类别 | 注册费 |
早期注册10月20日前(含) (根据会员反馈延迟到20日) | 学生会员 | 1600元 |
专业会员 | 2000元 | |
非会员(学生) | 1800元 | |
非会员(专业) | 2300元 | |
正常注册10月21-24日(含) | 学生会员 | 1800元 |
专业会员 | 2300元 | |
非会员(学生) | 2000元 | |
非会员(专业) | 2600元 | |
现场注册10月25日后(含) | 学生会员 | 2000元 |
专业会员 | 2600元 | |
非会员(学生) | 2200元 | |
非会员(专业) | 2900元 |
注:中国中文信息学会会员费标准:学生会员50元/年;专业会员200元/年
团购优惠:满10人送2人免票
会务联系
联系人:陶老师,18611746229
李老师,15512810355